目次
- 第1位 Creepy Nutsのオールナイトニッポン0(ZERO) 03:00:00~ | ニッポン放送 (129件)
- 第2位 Tresen (2) 18:25:45~ | FMヨコハマ (69件)
- 第3位 ミューコミプラス 00:00:00~ | ニッポン放送 (57件)
- 第4位 玉城ティナとある世界 19:10:00~ | ニッポン放送 (57件)
- 第5位 radiko (33件)
- 第6位 佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO) 03:00:00~ | ニッポン放送 (32件)
- 第7位 レコメン!22時台 22:00:00~ | 文化放送 (31件)
- 第8位 星野源のオールナイトニッポン 01:00:00~ | ニッポン放送 (28件)
- 第9位 編集長 稲垣吾郎 21:30:00~ | 文化放送 (23件)
- 第10位 Delight 13:30:00~ | @FM (23件)
第1位 Creepy Nutsのオールナイトニッポン0(ZERO) 03:00:00~ | ニッポン放送 (129件)
2019年9月17日(火)27:00~28:30 | Creepy Nutsのオールナイトニッポン0(ZERO) | ニッポン放送 | radiko
第2位 Tresen (2) 18:25:45~ | FMヨコハマ (69件)
2019年9月18日(水)17:00~19:00 | Tresen (2) | FMヨコハマ | radiko
第3位 ミューコミプラス 00:00:00~ | ニッポン放送 (57件)
2019年9月17日(火)24:00~24:53 | ミューコミプラス | ニッポン放送 | radiko
第4位 玉城ティナとある世界 19:10:00~ | ニッポン放送 (57件)
2019年9月15日(日)19:10~19:30 | 玉城ティナとある世界 | ニッポン放送 | radiko
第5位 radiko (33件)
第6位 佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO) 03:00:00~ | ニッポン放送 (32件)
2019年9月18日(水)27:00~28:30 | 佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO) | ニッポン放送 | radiko
第7位 レコメン!22時台 22:00:00~ | 文化放送 (31件)
2019年9月18日(水)22:00~23:00 | レコメン!22時台 | 文化放送 | radiko
第8位 星野源のオールナイトニッポン 01:00:00~ | ニッポン放送 (28件)
2019年9月17日(火)25:00~27:00 | 星野源のオールナイトニッポン | ニッポン放送 | radiko
第9位 編集長 稲垣吾郎 21:30:00~ | 文化放送 (23件)
2019年9月18日(水)21:30~22:00 | 編集長 稲垣吾郎 | 文化放送 | radiko