目次
- 第1位 ハライチのターン! 00:00:00~ | TBSラジオ (444件)
- 第2位 Skyrocket Company 17:44:10~ | TOKYO FM (150件)
- 第3位 堀江由衣×浅野真澄の#とれとれ 21:00:00~ | 文化放送 (124件)
- 第4位 ミューコミプラス 00:00:00~ | ニッポン放送 (115件)
- 第5位 ロヂウラベース 21:00:00~ | FM FUJI (100件)
- 第6位 ジャニーズWEST もぎたて関ジュース 22:43:00~ | ラジオ関西 (93件)
- 第7位 radiko (61件)
- 第8位 Got You OSAKA(15時台) 15:09:15~ | FM COCOLO (54件)
- 第9位 高田文夫のラジオビバリー昼ズ 11:30:00~ | ニッポン放送 (43件)
- 第10位 橋爪ももの生乾き放送~終わりよければ~ 00:30:00~ | NACK5 (41件)
第1位 ハライチのターン! 00:00:00~ | TBSラジオ (444件)
2020年3月26日(木)24:00~25:00 | ハライチのターン! | TBSラジオ | radiko
第2位 Skyrocket Company 17:44:10~ | TOKYO FM (150件)
2020年3月30日(月)17:00~19:48 | Skyrocket Company | TOKYO FM | radiko
第3位 堀江由衣×浅野真澄の#とれとれ 21:00:00~ | 文化放送 (124件)
2020年3月30日(月)21:00~21:30 | 堀江由衣×浅野真澄の#とれとれ | 文化放送 | radiko
第4位 ミューコミプラス 00:00:00~ | ニッポン放送 (115件)
2020年3月30日(月)24:00~24:53 | ミューコミプラス | ニッポン放送 | radiko
第5位 ロヂウラベース 21:00:00~ | FM FUJI (100件)
2020年3月30日(月)21:00~23:00 | ロヂウラベース | FM FUJI | radiko
第6位 ジャニーズWEST もぎたて関ジュース 22:43:00~ | ラジオ関西 (93件)
2020年3月29日(日)22:30~23:00 | ジャニーズWEST もぎたて関ジュース | ラジオ関西 | radiko
第7位 radiko (61件)
第8位 Got You OSAKA(15時台) 15:09:15~ | FM COCOLO (54件)
2020年3月29日(日)15:00~16:00 | Got You OSAKA(15時台) | FM COCOLO | radiko
第9位 高田文夫のラジオビバリー昼ズ 11:30:00~ | ニッポン放送 (43件)
2020年3月30日(月)11:30~13:00 | 高田文夫のラジオビバリー昼ズ | ニッポン放送 | radiko
第10位 橋爪ももの生乾き放送~終わりよければ~ 00:30:00~ | NACK5 (41件)
2020年3月29日(日)24:30~25:00 | 橋爪ももの生乾き放送~終わりよければ~ | NACK5 | radiko